| Вес | 0.006 |
|---|---|
| Модификация товара | Предохранители gG |
| Минимальное количество в заказе | 10 |
| Норма упаковки (количество в упаковке производителя) | 500 |
| Отключающая способность переменного тока | 50 |
| Отключающая способность постоянного тока | 8 |
| Параметр | gL/gG (cable protection/equipment protection) |
| Габаритные размеры | E14 |
| Индикатор | видимый |
| Группа товаров | D0 Низковольтные предохранители |
| Номинальное напряжение переменного тока | 400 |
| Номинальный ток | 16 |
| Номинальное напряжение постоянного тока | 250 |
| Номинальное напряжение, В | 400 |
| Размер | D01 |
| Единица измерения | шт. |
