| Вес | 0 |
|---|---|
| Модификация товара | Предохранители gG |
| Минимальное количество в заказе | 10 |
| Норма упаковки (количество в упаковке производителя) | 400 |
| Отключающая способность переменного тока | 50 |
| Отключающая способность постоянного тока | 8 |
| Параметр | gL/gG (cable protection/equipment protection) |
| Габаритные размеры | M30X2 |
| Индикатор | видимый |
| Группа товаров | D0 Низковольтные предохранители |
| Номинальное напряжение переменного тока | 400 |
| Номинальный ток | 100 |
| Номинальное напряжение постоянного тока | 250 |
| Номинальное напряжение, В | 400 |
| Размер | D03 |
| Единица измерения | шт. |
