| Технические характеристики | |
| Ширина | 22.5 мм |
| Высота | 85.6 мм |
| Глубина | 103.7 мм |
| С съемными клеммами, зажимами | Нет |
| Возможен контроль 1-фазного понижения напряжения | Да |
| Возможен контроль 3-фазного понижения напряжения | Нет |
| Содержит функции контроля по постоянному напряжению-понижение напряжения | Нет |
| Содержит функции контроля по постоянному напряжению-повышение напряжения | Нет |
| Содержит функции контроля по постоянному напряжению-гистерезис | Нет |
| Род тока контролируемого напряжения | Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц с | 24 В |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц по | 240 В |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC с | 24 В |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC по | 240 В |
| Диапазон измерения напряжения 1 с | 3 В |
| Диапазон измерения напряжения 1 по | 600 В |
| Диапазон измерения напряжения 2 с | |
| Диапазон измерения напряжения 2 по | |
| Максимально допустимое время задержки срабатывания без выдержки | 30 с |
| Минимальное регулируемое время задержки срабатывания без выдержки | 0 с |
| Максимально допустимое время задержки | 30 с |
| Минимальное регулируемое время задержки | 0 с |
| Пороговое напряжение срабатывания с | 3 В |
| Пороговое напряжение срабатывания по | 600 В |
| Род тока включения | Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) |
| Количество размыкающих контактов | 0 |
| Количество замыкающих контактов | 0 |
| Количество переключающих контактов | 2 |
