 
                            					                      | Технические характеристики | |
| Ширина | 22.5 мм | 
| Высота | 90 мм | 
| Глубина | 73 мм | 
| С съемными клеммами, зажимами | Нет | 
| Возможен контроль 1-фазного понижения напряжения | Да | 
| Возможен контроль 3-фазного понижения напряжения | Нет | 
| Содержит функции контроля по постоянному напряжению-понижение напряжения | Да | 
| Содержит функции контроля по постоянному напряжению-повышение напряжения | Да | 
| Содержит функции контроля по постоянному напряжению-гистерезис | Да | 
| Род тока контролируемого напряжения | Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) | 
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц с | 380 В | 
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц по | |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC с | 0 В | 
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC по | |
| Диапазон измерения напряжения 1 с | 500 В | 
| Диапазон измерения напряжения 1 по | |
| Диапазон измерения напряжения 2 с | 0 В | 
| Диапазон измерения напряжения 2 по | |
| Максимально допустимое время задержки срабатывания без выдержки | .6 с | 
| Минимальное регулируемое время задержки срабатывания без выдержки | 0 с | 
| Максимально допустимое время задержки | 30 с | 
| Минимальное регулируемое время задержки | .1 с | 
| Пороговое напряжение срабатывания с | 456.5 В | 
| Пороговое напряжение срабатывания по | |
| Род тока включения | Переменный ток (AC) | 
| Количество размыкающих контактов | 2 | 
| Количество замыкающих контактов | 2 | 
| Количество переключающих контактов | 2 | 
