Особенности:
| Технические характеристики | |
| Ширина | 52.8 мм |
| Высота | 85 мм |
| Глубина | 65 мм |
| Номинальная частота с | 50 Гц |
| Номинальная частота по | 60 Гц |
| С съемными клеммами, зажимами | Нет |
| Возможна регистрация неисправностей | Нет |
| Индикация дифференциального тока | Да |
| Исполнение электрического соединения | Винтовое соединение |
| Номинальное напряжение с | 48 В |
| Номинальное напряжение по | 48 В |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц с | 48 В |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц по | 48 В |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC с | 48 В |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC по | 48 В |
| Максимально допустимое время задержки срабатывания без выдержки | 10 с |
| Минимальное регулируемое время задержки срабатывания без выдержки | 0 с |
| Пороговая сила тока срабатывания 1 с | 500 мА |
| Пороговая сила тока срабатывания 1 по | 500 мА |
| Пороговая сила тока срабатывания 2 с | |
| Пороговая сила тока срабатывания 2 по | |
| Род тока включения | Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) |
| Количество размыкающих контактов | 0 |
| Количество замыкающих контактов | 0 |
| Количество переключающих контактов | 1 |
