| Технические характеристики | |
| Ширина | 35 мм |
| Высота | 88 мм |
| Глубина | 44 мм |
| Номинальная частота с | 50 Гц |
| Номинальная частота по | 60 Гц |
| С съемными клеммами, зажимами | Нет |
| Возможна регистрация неисправностей | Да |
| Индикация дифференциального тока | Да |
| Исполнение электрического соединения | Винтовое соединение |
| Номинальное напряжение с | |
| Номинальное напряжение по | |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц с | 195.5 В |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц по | 253 В |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC с | 195.5 В |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC по | 253 В |
| Максимально допустимое время задержки срабатывания без выдержки | 5 с |
| Минимальное регулируемое время задержки срабатывания без выдержки | 5 с |
| Пороговая сила тока срабатывания 1 с | 30 мА |
| Пороговая сила тока срабатывания 1 по | 30000 мА |
| Пороговая сила тока срабатывания 2 с | |
| Пороговая сила тока срабатывания 2 по | |
| Род тока включения | Переменный ток (AC) |
| Количество размыкающих контактов | 0 |
| Количество замыкающих контактов | 0 |
| Количество переключающих контактов | 1 |
